Kontakt
Neues Lebensmittel erfassen  
Lebensmittelsuche       
 Artikel/Produktkcal/100gEiweiß/100gFett/100gKohlenhydrate/100gTypische Portion/g
Butter, gesalzen 717 0.85 81.11 0.06 14,2
Käse, Blauschimmel 353 21.4 28.74 2.34 17,3
Käse, Brie 334 20.75 27.68 0.45 144
Käse, Camenbert 300 19.8 24.26 0.46 28,35
Käse, Kümmel 376 25.18 29.2 3.06 28,35
Käse, Cheddarkäse 403 24.9 33.14 1.28 132
Hüttenkäse 103 12.49 4.51 2.68 113
Hüttenkäse mit Frucht 97 10.69 3.85 4.61 113
Hüttenkäse, 0,3% Milchfett 85 17.27 0.42 1.85 113
Hüttenkäse, 2% Milchfett 90 13.74 1.93 3.63 113
Hüttenkäse, 1,5% Milchfett 72 12.39 1.02 2.72 113
Frischkäse, Doppelrahmstufe 349 7.55 34.87 2.66 14,5
Käse, Edamer 357 24.99 27.8 1.43 28,35
Käse, Feta 264 14.21 21.28 4.09 28,35
Käse, Fontina 389 25.6 31.14 1.55 108
Käse, Gouda 356 24.94 27.44 2.22 28,35
Käse, Gruyere 413 29.81 32.34 0.36 108
Käse, Limburger 327 20.05 27.25 0.49 28,35
Käse, Mozzarella 300 22.17 22.35 2.19 28,35
Käse, Mozzarella, light 254 24.26 15.92 2.77 28,35
Käse, Münster 368 23.41 30.04 1.12 113
Käse, Neufchatel 260 9.96 23.43 2.94 28,35
Käse, Parmesankäse, gerieben 431 38.46 28.61 4.06 5
Käse, Parmesankäse, hart 392 35.75 25.83 3.22 10,3
Käse, Provolon 351 25.58 26.62 2.14 28,35
Käse, Ricotta 174 11.26 12.98 3.04 124
Käse, Ricotta, light 138 11.39 7.91 5.14 28,35
Käse, Romano 387 31.8 26.94 3.63 28,35
Käse, Roquefort 369 21.54 30.64 2 28,35
Käse, Schweizer 380 26.93 27.8 5.38 132
Käse, Tilsiter 340 24.41 25.98 1.88 28,35
Eierpunsch 135 3.81 7.48 13.54 31,8
Vollmilch, Milchfett 3,5% 60 3.22 3.25 4.52 200
Milch, 1,5% Fett 50 3.3 1.97 4.68 30,5
Kondensmilch, gesüßt 321 7.91 8.7 54.4 38,2
Ziegenmilch 69 3.56 4.14 4.45 30,5
Milchshake, Schokolade 119 3.05 2.7 21.15 28,35
Milchshake,Vanille 112 3.86 3.03 17.75 28,35
Molke, sauer 24 0.76 0.09 5.12 246
Naturjoghurt, 3,5% Fett 61 3.47 3.25 4.66 227
Naturjoghurt, 1,5% Fett 63 5.25 1.55 7.04 227
Naturjoghurt, mager 56 5.73 0.18 7.68 227
Joghurt, Frucht, fettreduziert 102 4.37 1.08 19.05 170
Ei, roh 147 12.58 9.94 0.77 58
Eiweiß, roh 52 10.9 0.17 0.73 33,4
Eigelb, roh 322 15.86 26.54 3.59 16,6
Ei, Spiegelei 201 13.63 15.31 0.88 46
Ei, gekocht 155 12.58 10.61 1.12 60
Ei, Omelett 153 10.62 12.02 0.69 15,2
Ei, pochiert 147 12.53 9.9 0.76 50
       
www.ella.de Sie sind Besucher: 10328